URTOPIA Bicicleta ELECTRICA Carbon 1
Especificaciones técnicas de la bicicleta eléctrica Carbon One de Urtopia
Material del cuerpo | Fibra de carbono (cuadro, horquilla, manillar, tija de sillín) | ||||||||||||||||
Peso | 15kg (soporta una carga máxima de 110kg) | ||||||||||||||||
Frenos | Disco hidráulico de doble pistón delantero y trasero | ||||||||||||||||
Transmisión | Correa Gates Carbon Drive CDN (hasta 30.000km) | ||||||||||||||||
Luces integradas | Faro inteligente StVZO y sistema ARES (Sistema avanzado de indicación temprana trasera) | ||||||||||||||||
Ruedas y neumáticos | Ruedas 700C (ISO 622 mm BSD) con llanta interior 19 mm y neumáticos Kenda Kwest 700 x 35C (35 mm / 1,4") (compatible con 30~45 mm) | ||||||||||||||||
Cuadro inteligente | Control de voz, desbloqueo mediante huellas dactilares, pantalla de matriz de puntos LED, GPS incorporado... | ||||||||||||||||
Conectividad | eSIM con 4G, Bluetooth y WiFi | ||||||||||||||||
App disponible en | iOs y Android | ||||||||||||||||
Motor | 36V*350W (EE.UU.)/250W (UE), 35 Nm | ||||||||||||||||
Cinco modos | Pedal, Eco, Comfort, Sport y Turbo | ||||||||||||||||
Batería extraíble | Samsung Li-ion de 352,8 Wh | ||||||||||||||||
Tiempo de carga
| 2,5 horas de carga rápida |
URTOPIA Bicicleta ELECTRICA Carbon 1
- Código de Producto: URTOPIA Bicicleta ELECTRICA Carbon 1
- Disponibilidad: En stock
-
1,800.00€