Huawei P30 Pro - Smartphone de 6.47" (Kirin 980 Octa-Core de 2.6GHz, 8GB RAM, Memoria interna de 256 GB, cámara de 40 MP, Android) Color Negro [Versión ES/PT]
Garantía incluida:
Particulares: 24 meses
Personas jurídicas: 12 meses
Nombre del modelo | P30 Pro |
Operador de servicios inalámbricos | ALGAR |
Marca | HUAWEI |
Factor de forma | Barra |
Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
Sistema operativo | Android |
Color | Negro |
Tecnología de móvil | 4G |
Año del modelo | 2019 |
Tamaño de pantalla | 6.47 Pulgadas |
Color:Negro | Tamaño:8GB+256GB | Nombre de estilo:P30 Pro
Detalles técnicos
Marca | HUAWEI |
---|---|
Fabricante | huawei |
Modelo | 51093QFS |
Nombre del modelo | P30 Pro |
Model Year | 2019 |
Dimensiones del producto | 7.34 x 0.84 x 15.8 cm; 192 gramos |
Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 51093QFS |
Número de producto | 51093QFS |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Capacidad de la memoria | 256 GB |
Ranuras de memoria disponibles | 2 Slot Micro SD |
Capacidad de la memoria flash instalada | 1 GB |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 8 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 8 GB |
Tecnología de la memoria RAM | GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
Memoria extraíble | MicroSD |
Sistema operativo | Android |
Fabricante del procesador | HUAWEI Kirin |
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Número de modelo del procesador | Kirin 980 CPU, Octa-core, 2 x Cortex-A76 |
Resolución del escáner | 2340 x 1080 |
Aparatos compatibles | GPS (L1+L5 dual band)/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo (E1+E5a dual band) /QZSS (L1+L5 dual band) |
Otras características | Input: 100 - 240V, 50/60Hz, 0.75A max, output: 4.5 V/5 A, 5 V/4.5 A, or 5 V/2 A, Camara trasera: Leica Quad 40 MP (f/1.6 aperture) + 20 MP (f/2.2 aperture) + 8 MP (f/3.4 aperture) + HUAWEI Time-of-Flight(TOF), Camara frontal: Single 32 MP, f/2.0 aperture, soporta fixed focal length, Bateria 3550 mAh (minimo), 3650 mAh (tipico), NM Card, support exFAT and FAT32 format, Mp3, .mp4, .3gp, .ogg, .amr, .aac, .flac, .wav, .midi, .3gp, .mp4, .png, .gif, .jpg, .bmp, .webp, .wbmp, .heic |
Componentes incluidos | Smartphone |
Número de productos | 1 |
Compilador | Huawei |
Tecnología de pantalla | OLED, 16.7 million colors, Color gamut (DCI-P3): 108% (typical value). Screen PPI: 398 |
Tamaño de la pantalla | 6.47 Pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto de imagen | 18:9 |
Tasa de contraste de imagen | 1000:1 |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 |
Resolución máxima | 2340 x 1080 Píxeles |
Resolución del sensor óptico | 40 MP |
Resolución vertical máx. | 1080 Píxeles |
Conectividad del altavoz | Standard USB Type-C |
Resolución de captura de vídeo | Video 1080, 30 fps |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Litio |
Battery Power Rating | 4100 Miliamperios hora (mAh) |
Adaptador | Huawei |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
Descripción de la interfaz de red | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Bluetooth 4.2 |
Tecnología GSM | 4G |
Tipo de conector | Bluetooth BT 5.0, BLE, aptX, aptX HD, LDAC HD y HWA Audio. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4G/5G, soporta Wi-Fi direct (Nota: los dispositivos conectados tienen que soportar tambien Wi-Fi Direct) |
Lector | Huawei |
Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
Factor de forma | Barra |
Tipo de dispositivo | Smartphone |
Marimba | Huawei |
Grabador | Huawei |
Transcriptor | Huawei |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
Peso del producto | 192 g |
Huawei P30 Pro - Smartphone de 6.47" (Kirin 980 Octa-Core de 2.6GHz, 8GB RAM, Memoria interna de 256 GB, cámara de 40 MP, Android) Color Negro [Versión ES/PT]
- Código de Producto: Huawei P30 Pro - Smartphone de 6.47
- Disponibilidad: En stock
-
680.00€